C
1 651 MMR
Actualizar
Última actualización: hace un mes
Victorias11
Derrotas5
% Victoria69 %
Posición#19 507
Cuentas alt
C1 651SisO[KaL]
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +29 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +11 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +31 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +21 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +27 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +30 | 9:17 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +15 | ! 0:03 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -70 | 19:32 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +50 | 23:53 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -56 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -66 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +44 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | D+1 535 | 5–6 | 45 % | C1 630 |
| Temporada 18 | D+1 524 | 11–12 | 48 % | C1 639 |
| Temporada 17 | D1 505 | 22–27 | 45 % | C+1 710 |
| Temporada 16 | B−1 764 | 5–3 | 63 % | B1 861 |
| Temporada 15 | D+1 549 | 5–5 | 50 % | C−1 577 |
| Temporada 14 | C−1 606 | 4–6 | 40 % | B−1 749 |
| Temporada 13 | D1 484 | 3–9 | 25 % | C1 675 |
| Temporada 12 | D1 494 | 2–4 | 33 % | C−1 599 |
| Temporada 11 | C1 669 | 11–13 | 46 % | B−1 791 |
| Temporada 10 | C1 648 | 8–5 | 62 % | C+1 686 |
| Temporada 9 | C−1 576 | 6–4 | 60 % | C−1 604 |
| Temporada 8 | B−1 747 | 38–31 | 55 % | B1 840 |
| Temporada 7 | C−1 583 | 27–27 | 50 % | C+1 728 |
| Temporada 6 | C−1 596 | 28–23 | 55 % | C1 630 |
| Temporada 5 | C1 677 | 48–42 | 53 % | C+1 738 |
| Temporada 4 | ?0 | 0–1 | 0 % | C−1 605 |

